Umschlag- und Verwertungszentrum Eichelbuck
Auf dem ehemaligen Deponiegelände betreibt die ASF GmbH eine Umschlagstation für Gewerbe-, Baustellen- und mineralische Abfälle, Sperrmüll, Restmüll und Grünabfälle aus dem Stadtgebiet Freiburg. Für die Benutzung der Umschlagstation werden Gebühren gemäß der Freiburger Abfallwirtschaftssatzung erhoben.
Die nachfolgenden Tarife sind gültig ab 01.01.2024.
Abfallart | Schlüssel-Nr. nach AVV |
Euro/t |
Umr.faktor |
a) Gemischte Siedlungsabfälle | 200301 | 299,32 € | 0,5 t/m³ |
b) Sperrmüll | 200307 | 312,36 € | 0,2 t/m³ |
c) Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (Klinikabfälle z.B. Wund- u. Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | 180104 | 299,14 € | 0,5 t/m³ |
d) Sieb- u. Rechenrückstände | 190801 | 299,63 € | 1,0 t/m³ |
e) Gemischte Bau- u. Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter AVV 170901, 170902 oder 170903 fallen (Baustellenmischabfälle) | 170904 | 299,41 € | 0,5 t/m³ |
f) Straßenkehricht | 200303 | 299,46 € | 1,0 t/m³ |
g) Erdaushub unbelastet BM_ 0 | 170504 | 74,46 € | 1,5 t/m³ |
h) Erdaushub mit Belastungen > BM-0 | 170503*,170504 | 282,90 € | 1,5 t/m³ |
i) Bauschutt*** | 170107 | 140,64 € | 1,4 t/m³ |
j) Bauschutt mit gefährlichen Inhaltsstoffen*** | 170106*,170107 | 337,38 € | 1,4 t/m³ |
k) Altholz A I | 170201, 200138 | 111,64 € | 0,45 t/m³ |
l) Altholz A II und A III | 170201,200138 | 131,87 € | 0,45 t/m³ |
m) Asbesthaltige Abfälle**, | 170605* | 358,13 € | 1,8 t/m³ |
kmF-haltige Dämm-Materialien (Mineralfaserabfälle)** | 170603* | 358,13 € | 0,4 t/m³ |
n) Garten- u. Parkabfälle (Schnittgut) | 200201 | 99,21 € | 0,3 t/m³ |
o) Gras- und Rasenschnitt | 200201 | 126,77 € | 0,25 t/m³ |
p) Baumwurzeln (groß) | 200201 | 164,49 € | 0,5 t/m³ |
q) Asche und Schlacke | 190112,100101 | 250,34 € | 1,5 t/m³ |
r) Belastete Stäube | 100405* | 358,57 € | 1,5 t/m³ |
s) Straßenaufbruch bituminös | 170302 | 149,50 € | 1,5 t/m³ |
t) Straßenaufbruch teerhaltig | 170301* | 234,11 € | 1,5 t/m³ |
u) Strahlsand | 120117 | 296,16 € | 1,5 t/m³ |
Für Kleinmengen unter 200 kg beträgt die Mindestgebühr bei Anlieferung auf der Annahmestelle nach § 21 Abs.3 c der Freiburger Abfallsatzung: |
Abfallart | Schlüssel-Nr. nach AVV | Euro | Umr.faktor |
a) Gemischte Siedlungsabfälle | 200301 | 32,92 € | 0,5 t/m³ |
b) Sperrmüll | 200307 | 34,35 € | 0,2 t/m³ |
c) Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (Klinikabfälle z.B. Wund- u. Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | 180104 | 32,90 € | 0,5 t/m³ |
d) Sieb- u. Rechenrückstände | 190801 | 32,95 € | 1,0 t/m³ |
e) Gemischte Bau- u. Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter AVV 170901, 170902 oder 170903 fallen (Baustellenmischabfälle) | 170904 | 32,93 € | 0,5 t/m³ |
f) Straßenkehricht | 200303 | 32,94 € | 1,0 t/m³ |
g) Erdaushub unbelastet Z 0*** | 170504 | 8,19 € | 1,5 t/m³ |
h) Erdaushub mit Belastungen > Z 0*** | 170503*,170504 | 31,11 € | 1,5 t/m³ |
i) Bauschutt*** | 170107 | 15,47 € | 1,4 t/m³ |
j) Bauschutt mit gefährlichen Inhaltsstoffen*** | 170106*,170107 | 37,11 € | 1,4 t/m³ |
k) Altholz A I | 170201, 200138 | 12,28 € | 0,45 t/m³ |
l) Altholz A II und A III | 170201,200138 | 14,50 € | 0,45 t/m³ |
m) Asbesthaltige Abfälle** | 170605* | 39,39 € | 1,8 t/m³ |
kmF-haltige Dämm-Materialien (Mineralfaserabfälle)** | 170603* | 39,39 € | 0,4 t/m³ |
n) Garten- u. Parkabfälle (Schnittgut) | 200201 | 10,91 € | 0,3 t/m³ |
o) Gras- und Rasenschnitt | 13,94 € | 0,25 t/m³ | |
p) Baumwurzeln (groß) | 200201 | 10,09 € | 0,5 t/m³ |
q) Asche und Schlacke | 190112,100101 | 27,53 € | 1,5 t/m³ |
r) Belastete Stäube | 100405* | 39,44 € | 1,5 t/m³ |
s) Straßenaufbruch bituminös | 170302 | 16,44 € | 1,5 t/m³ |
s) Straßenaufbruch teerhaltig | 170301* | 25,75 € | 1,5 t/m³ |
t) Strahlsand | 1200117 | 32,57 € | 1,5 t/m³ |
* gefährliche Abfälle i.S.d. KrW-/AbfG in der jeweils gültigen Fassung
** Asbesthaltige Abfälle sind luftundurchlässig in reisfeste Folie zu verpacken, zusätzlich in Big Bags mit der Aufschrift „Achtung enthält Asbest!" (erhältlich auf dem Recyclinghof St. Gabriel).
***pro Anlieferung maximal 2 Tonnen
Mineralfaserabfälle sind in reißfesten Foliensäcken anzuliefern.
Die Bestimmungen nach LAGA-Merkblatt "Entsorgung asbesthaltiger Abfälle" und die TRGS 519 sind zusätzlich zu beachten. Die Anlieferung von kmF-haltigen Dämm-Materialien (z.B. künstliche Mineralfasern wie Stein- und Glaswolle, Schaumglas) oder Asbest ist auf eine Anhängerladung (max. 500kg) begrenzt.
Zur Information für die Anlieferer von privatem Sperrmüll:
Jeder Freiburger Privathaushalt ist berechtigt, 4m³ (800kg) oder zweimal je 2m³ Sperrmüll (400 kg) pro Jahr über die Sperrmüllkarte zu entsorgen. Abfälle, welche die 4m³-Grenze überschreiten, werden dem Anlieferer in Rechnung gestellt (Kosten pro Gewichtstonne = 275,27 €). Elektrogeräte und Metallschrott werden auf der Umschlagstation nicht angenommen.
Im Einzelfall müssen Sie nachweisen, dass der Abfall aus Freiburg stammt. Bitte legen Sie dazu an der Waage den Personalausweis oder den Gebührenbescheid des Abfallerzeugers vor.
Öffnungszeiten
Umschlagstation
Mo-Do | 07.15 - 11.45 Uhr 13.00 - 16.00 Uhr |
Fr | 07.15 - 12.15 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr |
1. Samstag im Monat: |
09.00 - 12.45 Uhr |