Abfallgebühren für Gewerbebetriebe 2023
Gewerbebetriebe sind gemäß Freiburger Abfallwirtschaftssatzung verpflichtet für überlassungspflichtige Abfälle einen Abfallbehälter zu beantragen. Deren Abfallgebühren hängen von der Wahl des Behältervolumens und des Abfuhrrhythmus ab. Die möglichen Behältergrößen für Gewerbebetriebe sind nachfolgender Übersicht zu entnehmen.
Graue Restmülltonne | Leerungsrhythmus | Jahresgebühr 2023 |
35 Liter | wöchentlich | 248,88 € |
35 Liter | 14-täglich | 124,44 € |
60 Liter | wöchentlich | 426,72 € |
60 Liter | 14-täglich | 213,36 € |
140 Liter | wöchentlich | 995,52 € |
140 Liter | 14-täglich | 497,76 € |
240 Liter | wöchentlich | 1.706,88 € |
240 Liter | 14-täglich | 853,44 € |
0,77 m3 | 2 x wöchentlich | 10.950,72 € |
0,77 m3 | wöchentlich | 5.475,36 € |
0,77 m3 | 14-täglich | 2.737,68 € |
0,77 m3 | als Abrufcontainer | pro Leerung 117,72 € |
1,1 m3 | 2 x wöchentlich | 15.647,04 € |
1,1 m3 | wöchentlich | 7.823,52 € |
1,1 m3 | 14-täglich | 3.911,76 € |
1,1 m3 | als Abrufcontainer | pro Leerung 162,85 € |
Braune Biotonne | Leerungsrhythmus | Jahresgebühr 2023 |
60 Liter | wöchentlich | 222,00 € |
140 Liter | wöchentlich | 519,96 € |
Grüne Papiertonne | Leerungsrythmus | Jahresgebühr 2023 |
140 Liter | 14-täglich | 12,48 € |
240 Liter | 14-täglich | 21,48 € |
0,77 m³ | wöchentlich | 138,00 € |
0,77 m³ | 14-täglich | 69,00 € |
0,77 m³ | als Abrufcontainer | pro Leerung 15,05 € |
1,1 m³ | wöchentlich | 197,04 € |
1,1 m³ | 14-täglich | 98,52 € |
1,1 m³ | als Abrufcontainer | pro Leerung 16,19 € |
Die Behälterbestellung bzw. Behälteranmeldung muss schriftlich per Post erfolgen an die:
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
Freiburg GmbH
Hermann-Mitsch-Straße 26
79108 Freiburg
Ein Bestellformular können Sie sich auch hier herunterladen.
Sonderabholung
Falls Ihre Abfallbehälter nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit, bei der Abfallwirtschaft Freiburg telefonisch eine Sonderabholung zu bestellen. Geben Sie bitte an, ob es sich um Restabfälle oder Papier oder Kartonage handelt. Die Gebühr wird nach Zeitaufwand nach Lademinute berechnet (Lademinute = 27,33 €).